Konvektomaty
Profesionálne konvektomaty VENIX disponujú do detailu prepracovaným a funkčným designom, intuitívnym ovládaním vo všetkých kategóriach, výborné izolačné vlastnosti, energetická úspornosť, spracovanie vnútornej komory so zaoblenými rohmi pre zaistenie maximálnej hygieny a jednoduchej údržby, ktorá odolá i v najnáročnejších prevádzkach.
| KONVEKTOMATY VENIX - MANUÁLNE | ||||||||
| typ | G053M | G053MV | G05M | G05MV | G07M | G07MV | G12M | G12MV |
| kapacita GN | 5x GN1/1, (53×32,5) | 5x GN1/1, (53×32,5) | 5x GN1/1, (53×32,5) | 5x GN1/1, (53×32,5) | 7x GN1/1, (53×32,5) | 7x GN1/1, (53×32,5) | 12x GN1/1, (53×32,5) | 12x GN1/1, (53×32,5) |
| ovládanie | manuálne | manuálne | manuálne | manuálne | manuálne | manuálne | manuálne | manuálne |
| príkon | 5,4 kW | 5,4 kW | 5,4 kW | 5,4 kW | 10,8 kW | 10,8 kW | 16,1 kW | 16,1 kW |
| ventilátor | na vyžiadanie | áno | na vyžiadanie | áno | na vyžiadanie | áno | na vyžiadanie | áno |
| pozrieť | pozrieť | pozrieť | pozrieť | pozrieť | pozrieť | pozrieť | pozrieť | |
| KONVEKTOMATY VENIX - DIGITÁLNE | ||||||||
| typ | G053D | G053DC | G05D | G05DC | G07D | G07DC | G12D | G12DC |
| kapacita GN | 5x GN1/1, (53×32,5) | 5x GN1/1, (53×32,5) | 5x GN1/1, (53×32,5) | 5x GN1/1, (53×32,5) | 7x GN1/1, (53×32,5) | 7x GN1/1, (53×32,5) | 12x GN1/1, (53×32,5) | 12x GN1/1, (53×32,5) |
| programy | 99 / + 3 podprogramy | 99 / + 3 podprogramy | 99 / + 3 podprogramy | 99 / + 3 podprogramy | 99 / + 3 podprogramy | 99 / + 3 podprogramy | 99 / + 3 podprogramy | 99 / + 3 podprogramy |
| príkon | 5,4 kW | 5,4 kW | 10,8 kW | 10,8 kW | 10,8 kW | 10,8 kW | 16,1 kW | 16,1 kW |
| samočistiaci systém | na vyžiadanie | áno | na vyžiadanie | áno | na vyžiadanie | áno | na vyžiadanie | áno |
| pozrieť | pozrieť | pozrieť | pozrieť | pozrieť | pozrieť | pozrieť | pozrieť | |
| KONVEKTOMATY VENIX - S DOTYKOVÝM DISPLEJOM | ||||
| typ | SM05TC | SM07TC | SM12TC | SM20TC |
| kapacita GN | 5x GN1/1, (53×32,5) | 7x GN1/1, (53×32,5) | 12x GN1/1, (53×32,5) | 20x GN1/1, (53×32,5) |
| programy | 99 / + 5 podprogramov | 99 / + 5 podprogramov | 99 / + 5 podprogramov | 99 / + 5 podprogramov |
| príkon | 9 kW | 10,8 kW | 16,1 kW | 28,0 kW |
| samočistiaci systém | áno | áno | áno | áno |
| časovač | 9 programovateľných | 9 programovateľných | 9 programovateľných | 9 programovateľných |
| pozrieť | pozrieť | pozrieť | pozrieť | |






















